Instrucciones rendición de prueba OCHQ 2024Archivo
1 archivo(s) 766.43 KB
Listado Finalistas 2° Medio
Nombre | Apellidos | Rut | Establecimiento | Porcentaje | Curso |
---|---|---|---|---|---|
Consuelo | Cáceres Jara | 22885259-7 | COLEGIO SAN AGUSTIN | 100.00 % | 2° Medio |
Antonella | Yañez Espinoza | 22985030-k | COLEGIO SAN AGUSTIN | 100.00 % | 2° Medio |
Leonor | Molina Flores | 22706070-0 | COLEGIO TERESIANO LOS ÁNGELES | 96.67 % | 2° Medio |
Victoria | Retamal Gajardo | 22935321-7 | COLEGIO SAN AGUSTIN | 96.67 % | 2° Medio |
Simón Agustín | Sáez Rivas | 22798395-7 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 93.33 % | 2° Medio |
Javiera | Fuenzalida Maldonado | 22844788-9 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 93.33 % | 2° Medio |
Guillermo | Valdevenito Sanhueza | 22731914-3 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 93.33 % | 2° Medio |
Tomás Felipe | Moraga Merino | 22835641-7 | COLEGIO CONSTITUCIÓN | 93.33 % | 2° Medio |
Diego | Cárdenas Contardo | 22897351-3 | SAGRADOS CORAZONES | 93.33 % | 2° Medio |
Valentina | Pincheira Cornejo | 22917035-k | SAGRADOS CORAZONES | 93.33 % | 2° Medio |
Maria Ignacia | Mora Escobar | 22760566-9 | COLEGIO PUMAHUE | 93.33 % | 2° Medio |
Edgardo | Leon Gonzalez | 23033373-4 | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES PROVIDENCIA | 93.33 % | 2° Medio |
Fathme | Hadi Aravena | 22905817-7 | COLEGIO SAN AGUSTIN | 93.33 % | 2° Medio |
Jose Vicente | Carreño Mena | 22860788-6 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 93.33 % | 2° Medio |
Antonia Macarena | Castro Vásquez | 22775959-3 | COLEGIO SAN JOSE | 90.00 % | 2° Medio |
Javiera Antonia | Ulloa Bustamante | 22798619-0 | COLEGIO SAN JOSE | 90.00 % | 2° Medio |
Julieta | Garcés Artiaga | 23019137-9 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 90.00 % | 2° Medio |
Agustina | Puentes Cuitiño | 22883031-3 | SAGRADOS CORAZONES | 90.00 % | 2° Medio |
Gustavo | Sprohnle Quiroz | 22770054-8 | SAGRADOS CORAZONES | 90.00 % | 2° Medio |
Clemente | Ramirez Fernández | 22614622-9 | COLEGIO PUMAHUE | 90.00 % | 2° Medio |
Vincenzo Franco Guido | Verri Calfuala | 22769041-0 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 90.00 % | 2° Medio |
Fernanda | Andrades Alquinta | 22828358-4 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 90.00 % | 2° Medio |
Elena | Salinas Salgado | 22911082-9 | COLEGIO HISPANO | 90.00 % | 2° Medio |
Carlos | Ramos Lopez | 22770676-7 | LICEO COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON | 86.67 % | 2° Medio |
Pía Carolina | Erices Cea | 22784815-4 | COLEGIO SAN JOSE | 86.67 % | 2° Medio |
Joaquín | Pinilla Diaz | 22769769-5 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 86.67 % | 2° Medio |
Paula | Aravena Zambrano | 22862767-4 | SAGRADOS CORAZONES | 86.67 % | 2° Medio |
Daniel | González Morales | 22907900-K | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 86.67 % | 2° Medio |
Josefa | Cortés Hidalgo | 22830321-6 | COLEGIO PUMAHUE | 86.67 % | 2° Medio |
Jose-Joaquín | Clavijo López | 22824551-8 | LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO | 86.67 % | 2° Medio |
Isidora | León Sardaña | 22883885-3 | ESCUELA BÁSICA PALMARÉS ORIENTE | 86.67 % | 2° Medio |
Mateo Ignacio | Ayala Maluje | 22759164-1 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 86.67 % | 2° Medio |
Agustín Ignacio | Donoso Lagos | 22758842-k | COLEGIO ALMONDALE | 86.67 % | 2° Medio |
Gabriel | Medina Saavedra | 22855679-3 | COLEGIO CHOLGUAN | 86.67 % | 2° Medio |
Jose | Rivero Roca | 27436197-2 | LICEO COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON | 83.33 % | 2° Medio |
Josefa | Vega Cartes | 22991742-0 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 83.33 % | 2° Medio |
Lynnette Andrea | Otárola Díaz | 22810107-9 | COLEGIO CONSTITUCIÓN | 83.33 % | 2° Medio |
CATALINA | RÍOS ALVARADO | 22843456-6 | EAGLES COLLEGE | 83.33 % | 2° Medio |
Antonia | Sepúlveda Navarro | 22970471-0 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 83.33 % | 2° Medio |
Felipe | Cabello Catalán | 22971876-2 | COLEGIO PUMAHUE | 83.33 % | 2° Medio |
Ignacio | Unda Muñoz | 22760829-3 | COLEGIO PUMAHUE | 83.33 % | 2° Medio |
Agustina Antonia | Pineda Czischke | 22678858-1 | INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN | 83.33 % | 2° Medio |
Maximiliano Daniel | Pfeiffer Román | 22785088-4 | COLEGIO SAN JOSE | 80.00 % | 2° Medio |
Cristian Alexander | Suazo Muñoz | 22986179-4 | COLEGIO CREACIÓN CHILLÁN | 80.00 % | 2° Medio |
Sofía Catalina | Carrillo Gutiérrez | 22855061-2 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 80.00 % | 2° Medio |
Maite Antonia | Merino Pinto | 22711201-8 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 80.00 % | 2° Medio |
Antonia | Valenzuela Pereira | 22996660-k | SAGRADOS CORAZONES | 80.00 % | 2° Medio |
JOSÉ | URAZÁN TRUJILLO | 26289184-4 | EAGLES COLLEGE | 80.00 % | 2° Medio |
Agustina | Escobar Oviedo | 22941775-4 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 80.00 % | 2° Medio |
Constanza | Ruiz-Tagle Gaju | 22773458-2 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 80.00 % | 2° Medio |
Juan Pablo | Herrera Vargas | 22939962-4 | VILLA MARIA COLLEGE | 80.00 % | 2° Medio |
FERNANDA | VILLA CAMPUSANO | 22750448-K | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | 80.00 % | 2° Medio |
Maia | Carcano Herrera | 22916789-8 | COLEGIO PUMAHUE | 80.00 % | 2° Medio |
Agustina | Rodríguez Gómez | 22729019-6 | COLEGIO THE ENGLISH INSTITUTE | 80.00 % | 2° Medio |
ISIDORA DEL CARMEN | YAÑEZ QUINTEROS | 22995220-K | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | 80.00 % | 2° Medio |
Emilia Paz | Sepúlveda Medina | 22734340-0 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 80.00 % | 2° Medio |
Javiera Antonia | Ortiz Oyarze | 22836978-0 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 80.00 % | 2° Medio |
arturo | montoya Farran | 22945211-8 | COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO | 80.00 % | 2° Medio |
Isidora | López Sepúlveda | 22834334-K | LICEO JAVIERA CARRERA | 80.00 % | 2° Medio |
Maximiliano | Cofre Saavedra | 22737836-0 | COLEGIO CHOLGUAN | 80.00 % | 2° Medio |
Gabriela | Rodríguez Cepero | 26763598-6 | COLEGIO CREACIÓN CHILLÁN | 76.67 % | 2° Medio |
Gonzalo | Núñez Contreras | 22953938-8 | SAGRADOS CORAZONES | 76.67 % | 2° Medio |
TRINIDAD | PARDO LILLO | 23015064-8 | EAGLES COLLEGE | 76.67 % | 2° Medio |
Sebastián | Castillo Díaz | 22832014-5 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 76.67 % | 2° Medio |
Jorge | Falcón Peña | 27478320-6 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 76.67 % | 2° Medio |
Mario | Moraga Montenegro | 22730354-9 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 76.67 % | 2° Medio |
Matías | Seguel Prieto | 22974929-3 | VILLA MARIA COLLEGE | 76.67 % | 2° Medio |
Alonso | Bustos Alvarado | 22792374-1 | COLEGIO PUMAHUE | 76.67 % | 2° Medio |
Antonia | Mardones Vilches | 22842479-K | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 76.67 % | 2° Medio |
Olivia | Zilic Klempau | 22907938-7 | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | 76.67 % | 2° Medio |
Rocío Ayelén | Flores Montalba | 22802696-4 | COLEGIO ALMONDALE | 76.67 % | 2° Medio |
Nehemias | Carvajal Molina | 22847528-9 | LICEO COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON | 73.33 % | 2° Medio |
Paula Sofía | Demetrio Anguita | 22831854-K | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 73.33 % | 2° Medio |
Maximiliano | Henriquez Cid | 22913465-5 | SAGRADOS CORAZONES | 73.33 % | 2° Medio |
Francisca | Miranda Salgado | 22768869-6 | SAGRADOS CORAZONES | 73.33 % | 2° Medio |
Sofía | Núñez Muñoz | 22735049-0 | SAGRADOS CORAZONES | 73.33 % | 2° Medio |
MARIANA | MUÑOZ VERA | 22893226-4 | EAGLES COLLEGE | 73.33 % | 2° Medio |
Tobias | González Núñez | 22727298-8 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 73.33 % | 2° Medio |
Cristóbal | Amulef Fernández | 22758967-1 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 73.33 % | 2° Medio |
Santiago | Bórquez Cartes | 22791655-9 | COLEGIO PUMAHUE | 73.33 % | 2° Medio |
Sofia | Fernández Urzua | 22957177-K | COLEGIO PUMAHUE | 73.33 % | 2° Medio |
Mel Ignacia | Contreras Sandoval | 22722108-9 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | 73.33 % | 2° Medio |
Carlos Vicente | González Zurob | 22882842-4 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 73.33 % | 2° Medio |
Maite Antonia | Valencia Canales | 22717763-2 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 73.33 % | 2° Medio |
Lara | Vöhringer Real | 22870623-k | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | 73.33 % | 2° Medio |
Antonella Ignacia Nicolette | Baza Palma | 22762775-1 | COLEGIO ALMONDALE | 73.33 % | 2° Medio |
Lucas Andrés | Ríos Martínez | 22809051-4 | COLEGIO ALMONDALE | 73.33 % | 2° Medio |
Emilia | Gutierrez Contreras | 22607495-3 | THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL | 73.33 % | 2° Medio |
Rocío | Moras Suarez | 22782341-0 | THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL | 73.33 % | 2° Medio |
Arantza | Jiménez Rojas | 22923316-5 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 70.00 % | 2° Medio |
Agustín Felipe | Aravena Valdebenito | 22950329-4 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 70.00 % | 2° Medio |
Josefa Antonia | Castellano Collao | 22874404-2 | COLEGIO ALMONDALE | 70.00 % | 2° Medio |
Constanza | Ramírez Neira | 22739684-9 | LICEO COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON | 70.00 % | 2° Medio |
Paulina Rayen | Lee Caniguan | 22850379-7 | COLEGIO SAN JOSE | 70.00 % | 2° Medio |
Camilo | Reyes Figueroa | 22953737-7 | SAGRADOS CORAZONES | 70.00 % | 2° Medio |
Francisca | Santos Norambuena | 22909598-6 | SAGRADOS CORAZONES | 70.00 % | 2° Medio |
Yerik | Gallardo Alvarez | 22950759-1 | COLEGIO ANDRES BELLO | 70.00 % | 2° Medio |
Josefina | Cártes Jara | 22849467-4 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 70.00 % | 2° Medio |
SOFIA | HERRERA VALDIVIA | 22789690-6 | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | 70.00 % | 2° Medio |
Nicole Ariel | Maldonado Garcia | 22706048-4 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 70.00 % | 2° Medio |
Christian Svend | Tarp Hansen | 22743571-2 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 70.00 % | 2° Medio |
Astrid | Campos Jaque | 22660996-2 | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | 70.00 % | 2° Medio |
Salvador Alejandro | Valenzuela Salazar | 22927561-5 | COLEGIO ALMONDALE | 70.00 % | 2° Medio |
Matías Ignacio | Altamirano Fernández | 22933390-9 | INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN | 70.00 % | 2° Medio |
Luis Renato | Hunter Barrientos | 22707286-5 | INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN | 70.00 % | 2° Medio |
Matías | Peñailillo Railén | 20630872-9 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 70.00 % | 2° Medio |
Victoria | Mendoza Shader | 22783181-2 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 72.41 % | 2° Medio |
Josefa Antonia | Echeverría Flores | 22889639-K | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 72.41 % | 2° Medio |
Luis Antonio Ignacio | Araya Montero | 22877910-5 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 72.41 % | 2° Medio |
Listado Finalistas 3° Medio
Nombre | Apellidos | Rut | Establecimiento | Porcentaje | Curso |
---|---|---|---|---|---|
Julián | Nova Santos | 22654990-0 | COLEGIO SAN AGUSTIN | 100.00 % | 3° Medio |
Raúl | Andrade Bustos | 22654635-9 | COLEGIO SAN AGUSTIN | 96.67 % | 3° Medio |
Lucas | Figueroa Loyola | 22443417-0 | COLEGIO SAN AGUSTIN | 93.33 % | 3° Medio |
Cristóbal Pablo Agustín | González Bravo | 22465680-7 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 93.33 % | 3° Medio |
Alfonsina Piedad | Jara Manríquez | 22446373-1 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 93.33 % | 3° Medio |
Marat Devo | Silva Torres | 22436273-0 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 93.33 % | 3° Medio |
Joaquín Alejandro | Aravena Bravo | 22475225-3 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 90.00 % | 3° Medio |
Antonia Isidora | Carrasco Irribarra | 22460151-4 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 90.00 % | 3° Medio |
Catalina Belén | Jara Valdevenito | 22499531-8 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 90.00 % | 3° Medio |
Belén Alejandra | Olivares Cortés | 22462894-3 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 90.00 % | 3° Medio |
Constanza Ignacia | Soto Rivero | 22567756-5 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 90.00 % | 3° Medio |
Colomba | Roca Hoffmann | 22660933-4 | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | 90.00 % | 3° Medio |
Heber | Vera Brito | 22605498-7 | COLEGIO ALTO PALENA | 90.00 % | 3° Medio |
Iskra | Calderón Barragán | 22626932-0 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 90.00 % | 3° Medio |
Antonia | Tordecilla Navarrete | 22476495-2 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 90.00 % | 3° Medio |
Mariana | Araya Soto | 22952178-0 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 86.67 % | 3° Medio |
Sebastián | Oyarzo Gutierrez | 22640403-1 | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | 86.67 % | 3° Medio |
Mey Rosse | Estrada Villagra | 22552548-K | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 86.67 % | 3° Medio |
Andrés Ignacio | Ricci Núñez | 22381836-6 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 86.67 % | 3° Medio |
Adrián Alfredo | Tovar Choque | 25956649-5 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 86.67 % | 3° Medio |
Sigrid | Duran Chavez | 22551442-9 | COLEGIO ALTO PALENA | 86.67 % | 3° Medio |
Magdalena | Vásquez Jaramillo | 22658381-5 | LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO | 86.67 % | 3° Medio |
Benjamín Arturo | Navarrete Navarrete | 22738017-9 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 83.33 % | 3° Medio |
SIMÓN | PÉREZ FARÍAS | 22508958-2 | EAGLES COLLEGE | 83.33 % | 3° Medio |
Bastian | Vallejos Soto | 22566402-1 | VILLA MARIA COLLEGE | 83.33 % | 3° Medio |
Valentina | Gatica Delgado | 22671013-2 | COLEGIO ALMONDALE | 83.33 % | 3° Medio |
Israel | Gomez Guiñez | 22423650-6 | COLEGIO ALMONDALE | 83.33 % | 3° Medio |
Pía | Ruíz Arzúa | 22476901-6 | COLEGIO ALMONDALE | 83.33 % | 3° Medio |
Felipe Alexi | Utz Pérez | 22598229-5 | COLEGIO SAN JOSE | 80.00 % | 3° Medio |
Agustina Daniela | Jara Figueroa | 22386439-2 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 80.00 % | 3° Medio |
Cristóbal | Abarzúa Stuardo | 22479701-k | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 80.00 % | 3° Medio |
Agustín | Rojas Torres | 22661072-3 | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | 80.00 % | 3° Medio |
Benjamín | Valenzuela Guajarado | 22678235-4 | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | 80.00 % | 3° Medio |
ALONSO | AHUMADA CARREÑO | 22511835-3 | EAGLES COLLEGE | 80.00 % | 3° Medio |
Agustín | Vásquez Aceituno | 22496615-6 | VILLA MARIA COLLEGE | 80.00 % | 3° Medio |
Martín | Salcedo Colipí | 22468339-1 | ESCUELA BILINGÜE AMUL KEWÜN | 80.00 % | 3° Medio |
MARCO ANTONIO | GALLEGOS CISTERNAS | 22510178-7 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | 80.00 % | 3° Medio |
Fernanda | Saavedra Bustos | 22554032-2 | COLEGIO SAN AGUSTIN | 80.00 % | 3° Medio |
Trinidad Ignacia | Guzmán Villarroel | 22447447-4 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 80.00 % | 3° Medio |
Adela | Pulgar Gonzalez | 22503993-3 | CENTRO EDUCACIÓNAL AMERICAN ACADEMY | 80.00 % | 3° Medio |
Fernanda | Aravena Badilla | 22383793-k | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | 80.00 % | 3° Medio |
Martin | Chaparro Echeverría | 22433707-8 | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | 80.00 % | 3° Medio |
Isidora | Coronado Cabrera | 22537001-k | COLEGIO ALMONDALE | 80.00 % | 3° Medio |
Juan Ignacio | Gacitúa Barrios | 22421582-7 | COLEGIO ALMONDALE | 80.00 % | 3° Medio |
Jorge | Bravo Sánchez | 22536402-8 | SAGRADOS CORAZONES | 76.67 % | 3° Medio |
Antonia | Muñoz Núñez | 22499185-1 | SAGRADOS CORAZONES | 76.67 % | 3° Medio |
Patricia | Fernández Inzunza | 22677730-k | COLEGIO ALMONDALE | 76.67 % | 3° Medio |
Martina | Zúñiga Méndez | 22450978-2 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 76.67 % | 3° Medio |
Joaquin | Mora Bustos | 22546479-0 | THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL | 76.67 % | 3° Medio |
Luciano Eduardo | Mora Marin | 22491856-9 | COLEGIO SAN JOSE | 73.33 % | 3° Medio |
Carla Elizabeth | Rodríguez Berger | 22693419-7 | COLEGIO CREACIÓN CHILLÁN | 73.33 % | 3° Medio |
LOURDES | ORTEGA SALAS | 22509983-9 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | 73.33 % | 3° Medio |
Juan Pablo | Aravena Moreno | 22486665-8 | CENTRO EDUCACIÓNAL AMERICAN ACADEMY | 73.33 % | 3° Medio |
Aniell Armando | Crespo Méndez | 25760377-6 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 73.33 % | 3° Medio |
Mateo | Belmar González | 22518217-5 | COLEGIO ALMONDALE | 73.33 % | 3° Medio |
Martina | Coronado Cabrera | 22536991-7 | COLEGIO ALMONDALE | 73.33 % | 3° Medio |
Ángel Anthô Nikolas | Santos Ramírez | 22604240-7 | LICEO INSTITUTO NACIONAL | 73.33 % | 3° Medio |
Martín | Brizuela Orellana | 22497355-1 | LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO | 73.33 % | 3° Medio |
Ignacia | Cerda Ríos | 22698946-3 | LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO | 73.33 % | 3° Medio |
Benjamín | Arcusa Monje | 22608405-3 | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | 70.00 % | 3° Medio |
Constanza | Escárate Rivera | 22547199-1 | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | 70.00 % | 3° Medio |
BENJAMIN | ROBLES ROJAS | 22428024-6 | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | 70.00 % | 3° Medio |
María Jesús | Abarzúa Urra | 22607775-8 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 70.00 % | 3° Medio |
Alvaro | Batías Neira | 22427321-5 | COLEGIO ALMONDALE | 70.00 % | 3° Medio |
Nicolás | Cruz Contreras | 22404609-k | COLEGIO ALMONDALE | 70.00 % | 3° Medio |
GABRIEL ELIAS | VEJAR CASTILLO | 22491172-6 | COLEGIO ALMONDALE | 70.00 % | 3° Medio |
Ignacia | Ibarra Valenzuela | 22492539-5 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 70.00 % | 3° Medio |
Listado Finalistas 4° Medio
Nombre | Apellidos | Rut | Establecimiento | Porcentaje | Curso |
---|---|---|---|---|---|
Tomás Alonso | Medina Medina | 22129270-7 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 96.67 % | 4° Medio |
Rodrigo Thomas | Rohweder Verdugo | 22238522-9 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 96.67 % | 4° Medio |
Daniel | Valenzuela Illesca | 22294925-4 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 93.33 % | 4° Medio |
Felipe | Gutiérrez Sepúlveda | 22152625-2 | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 93.33 % | 4° Medio |
Emilia Ayelen | Carrasco Parraguez | 22276517-k | LICEO ABATE MOLINA | 93.33 % | 4° Medio |
Gonzalo | Cortés Valderrama | 22276871-3 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 93.33 % | 4° Medio |
Stefania | Cortés De La Guarda | 22251338-3 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 93.33 % | 4° Medio |
CARLOS | VARAS MUNDACA | 22275234-5 | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | 93.33 % | 4° Medio |
Diego Franco | Robles Ricaldi | 22349667-9 | LICEO INSTITUTO NACIONAL | 90.00 % | 4° Medio |
Francisca Andrea | Núñez Matus | 22321789-3 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 90.00 % | 4° Medio |
CARLOS IGNACIO | ESCOBAR GRAFF | 22253748-7 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | 90.00 % | 4° Medio |
Matías | Torres Muñoz | 22403926-3 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 90.00 % | 4° Medio |
Karla | Jiménez Lagues | 22119569-8 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 90.00 % | 4° Medio |
Ignacio | Herrera Henríquez | 22285532-2 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 90.00 % | 4° Medio |
Ignacio | Vidal Abril | 22098199-1 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 90.00 % | 4° Medio |
Camila | González Alruiz | 22317762-K | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 90.00 % | 4° Medio |
Fernando | Moya Hernandez | 22157302-1 | CENTRO EDUCACIÓNAL AMERICAN ACADEMY | 90.00 % | 4° Medio |
Jael Noemí | Santana Venegas | 22249536-9 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 86.67 % | 4° Medio |
Martín | Moreno Burgos | 22107615-K | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 86.67 % | 4° Medio |
Víctor | Jorquera Pardo | 22041096-k | COLEGIO INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO | 86.67 % | 4° Medio |
Alonso | Rodriguez Jara | 22295367-7 | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 86.67 % | 4° Medio |
Pablo Javier | Villegas Muñoz | 22179306-4 | COLEGIO CONSTITUCIÓN | 86.67 % | 4° Medio |
Victoria Trinidad | Cerpa Pinochet | 21924349-9 | COLEGIO CONSTITUCIÓN | 86.67 % | 4° Medio |
Josefa Isidora | Del Valle Aguayo | 22175043-8 | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 86.67 % | 4° Medio |
Aura | Albornoz Luengo | 22141702-K | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | 86.67 % | 4° Medio |
Lukas | Neira Varela | 22206283-7 | LICEO PAULA JARAQUEMADA DE QUILICURA | 83.33 % | 4° Medio |
Benjamín André | Saavedra Retamales | 22279655-5 | LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO | 83.33 % | 4° Medio |
Samuel | Amórtegui Aguilar | 24355411-k | LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO | 83.33 % | 4° Medio |
Vicente Antonio | Gutiérrez Saavedra | 22270331-k | INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN | 83.33 % | 4° Medio |
MUHAMMAD | SHERAZ AZMAT | 24238442-3 | EAGLES COLLEGE | 83.33 % | 4° Medio |
ANTONIA FRANCISCA | CARDENAS URRUTIA | 22304173-6 | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER | 83.33 % | 4° Medio |
Camila | Naranjo Colmenares | 24975804-3 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 83.33 % | 4° Medio |
Matías | Jara Rojas | 22157102-9 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 83.33 % | 4° Medio |
Bárbara | Robles Martínez | 22158571-2 | COLEGIO INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO | 83.33 % | 4° Medio |
Rama | Achtar Kanas | 22231536-0 | COLEGIO HUMBERSTONE | 83.33 % | 4° Medio |
Valentín | Suazo Muñoz | 22282019-7 | COLEGIO CREACIÓN CHILLÁN | 83.33 % | 4° Medio |
DANIEL | PICKERT ARAYA | 22145511-8 | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | 83.33 % | 4° Medio |
Constanza | Alveal Jara | 22144522-8 | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | 83.33 % | 4° Medio |
Francisco | Berrios Aguila | 22298938-8 | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | 83.33 % | 4° Medio |
Adam Mauricio | Álvarez Pérez | 22321208-5 | INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN | 80.00 % | 4° Medio |
Constanza | Novoa Robles | 22108824-7 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 80.00 % | 4° Medio |
Juan Pablo | Seckel León | 22147416-3 | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 80.00 % | 4° Medio |
Matias | Sierra Mardones | 22224529-k | COLEGIO INGLÉS BRITISH ROYAL SCHOOL | 80.00 % | 4° Medio |
Martina | Núñez Sánchez | 22180714-6 | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | 80.00 % | 4° Medio |
Benjamín | Magaña Ibarra | 22455309-9 | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | 80.00 % | 4° Medio |
Diego | Velázquez Palma | 22118269-3 | SAGRADOS CORAZONES | 76.67 % | 4° Medio |
Ankari | Aguilera Barrera | 22151518-8 | LICEO DE APLICACION RECTOR JORGE E SCHNE | 76.67 % | 4° Medio |
Vicente Javier | Venegas Castillo | 22148756-7 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLÁS | 76.67 % | 4° Medio |
Matias Ignacio | Vargas Gonzalez | 22122454-k | COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | 76.67 % | 4° Medio |
Julio Eduardo | Sepúlveda Garcés | 22341453-2 | COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL | 76.67 % | 4° Medio |
Gaspar | Henríquez Acuña | 22339049-8 | COLEGIO INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO | 76.67 % | 4° Medio |
Jeriel Benjamín | Fernández Arriagada | 22191179-2 | COLEGIO CONSTITUCIÓN | 76.67 % | 4° Medio |
